
| Aldersfordeling på lærere, | ||||||||
| bh.klasseledere og ledere | ||||||||
| på Hareskov skole | ||||||||
| 2011/12 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 7 | 7 | 7 | ||||||
| 5 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 26-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | |
| Aldersfordeling på lærere, | ||||||||
| bh.klasseledere og ledere | ||||||||
| på Hareskov skole | ||||||||
| 2010/11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 9 | 9 | 9 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 26-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-67 |
| Aldersfordeling på lærere, | ||||||||
| bh.klasseledere og ledere | ||||||||
| på Hareskov skole | ||||||||
| 2009/10 | ||||||||
|
12 |
12 |
|||||||
| 9 | ||||||||
|
7 |
7 | |||||||
| 5 | ||||||||
|
4 |
||||||||
|
3 |
||||||||
| 1 | ||||||||
| 26-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-66 |
| Aldersfordeling på lærere, | ||||||||
| bh.klasseledere og ledere | ||||||||
| på Hareskov skole | ||||||||
| 2008/09 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 5 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 26-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-66 |
![]()
| Aldersfordeling på lærere, | ||||||||
| bh.klasseledere og ledere | ||||||||
| på Hareskov skole | ||||||||
| 2007/08 | ||||||||
| 9 | 9 | 9 | ||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 5 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 26-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-66 |
![]()
|
Aldersfordeling |
på lærere, | |||||||
|
bh.klasseledere |
og ledere | |||||||
|
på Hareskov |
skole | |||||||
|
2005/06 |
||||||||
|
|
|
|||||||
| 9 | ||||||||
| 8 | ||||||||
|
7 |
7 | 7 |
7 |
|||||
|
6 |
||||||||
|
|
||||||||
|
4 |
||||||||
|
1 |
||||||||
|
26-29 |
30-34 |
35-39 |
40-44 |
45-49 |
50-54 |
55-59 |
60-64 |
65-66 |
![]()
|
Aldersfordeling |
på lærere, | |||||||
|
bh.klasseledere |
og ledere | |||||||
|
på Hareskov |
skole | |||||||
|
2004/05 |
||||||||
|
10 |
10 |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
7 |
7 |
7 |
||||||
|
5 |
||||||||
|
4 |
||||||||
|
1 |
||||||||
|
26-29 |
30-34 |
35-39 |
40-44 |
45-49 |
50-54 |
55-59 |
60-64 |
65-66 |
![]()
|
Aldersfordeling |
på lærere, | |||||||
|
bh.klasseledere |
og ledere | |||||||
|
på Hareskov |
skole | |||||||
| 2003/04 |
|
|||||||
|
10 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
8 |
8 |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
6 |
||||||||
|
5 |
||||||||
|
4 |
||||||||
|
1 |
||||||||
|
26-29 |
30-34 |
35-39 |
40-44 |
45-49 |
50-54 |
55-59 |
60-64 |
65-66 |