| 0AB | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 |
KT BHK B2
JS BHK B1 |
NA BHK
VM BHK |
JS BHK hal
KT BHK sv |
JH BHK hal
KT BHK sv |
JS BHK B1
KT BHK B2 |
| 09.05-09.50 |
KT BHK B2
JS BHK B1 |
NA BHK
VM BHK |
JS BHK hal
KT BHK sv |
JH BHK hal
KT BHK sv |
JS BHK B1
KT BHK B2 |
| 10.15-11.00 |
KT BHK B2
JS BHK B1 |
NA BHK
VM BHK |
JS BHK B1
KT BHK B2 |
JS BHK B1
KT BHK B2 |
JS BHK B1
KT BHK B2 |
| 11.00-11.45 |
KT BHK B2
JS BHK B1 |
NA BHK
VM BHK |
JS BHK B1
KT BHK B2 |
JS BHK B1
KT BHK B2 |
JS BHK B1
KT BHK B2 |
| 12.25-13.10 |
KT BHK B2
JS BHK B1 |
NA BHK
VM BHK |
JS BHK B1
NA BHK |
JS BHK B1
KT BHK B2 |
JS BHK B1
GM BHK B2 |
| 1A | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | GZ DAN 14 | GZ DAN 14 | RN MAT 14 | GZ DAN 14 | GZ DAN 14 |
| 09.05-09.50 | GZ DAN 14 | GZ DAN 14 | RN MAT 14 | GZ DAN 14 | GZ DAN 14 |
| 10.15-11.00 | RN MAT 14 | BH BIL 14 | GZ DAN 14 | LM IDR 73 | RN MAT 14 |
| 11.00-11.45 | BH KRI 14 | BH BIL 14 | GZ DAN 14 | LM IDR 73 | RN MAT 14 |
| 12.25-13.10 | BH KRI 14 | GZ DAN 14 | GZ DA 14 | BH MUS 14 | RN N/T 14 |
| 1B | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | HK DAN 13 | LM MAT 13 | HK DAN 13 | HK DAN 13 | HK DAN 13 |
| 09.05-09.50 | HK DAN 13 | LM MAT 13 | HK DAN 13 | HK DAN 13 | RN N/T 13 |
| 10.15-11.00 | HK DAN 13 | HK IDR 73 | BH KRI 13 | BH BIL 13 | LM MAT 13 |
| 11.00-11.45 | HK DAN 13 | HK IDR 73 | BH KRI 13 | BH BIL 13 | LM MAT 13 |
| 12.25-13.10 | LM MAT 13 | HK DAN 13 | HK DAN 13 | JK MUS 13 | HK DAN 13 |
| 2A | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | CG DAN 2 | CG DAN 2 | CG KRI 2 | CG DAN 2 | CG BIL 2 |
| 09.05-09.50 | CG DAN 2 | CG DAN 2 | CG N/T 2 | CG DAN 2 | CG BIL 2 |
| 10.15-11.00 | Li MAT 2 | Li IDR 8 | CG DAN 2 | Li MAT 2 | CG DAN 2 |
| 11.00-11.45 | Li MAT 2 | Li IDR 8 | CG DAN 2 | Li MAT 2 | CG DAN 2 |
| 12.25-13.10 | SR MUS 2 | CG DAN 2 | SR MUS 2 | Li IDR 8 | Li MAT 2 |
| 2B | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | AD DAN 1 | Li IDR 8 | Li IDR 8 | AD DAN 1 | AD DAN 1 |
| 09.05-09.50 | SR MUS 1 | Li IDR 8 | AD DAN 1 | AD DAN 1 | AD DAN 1 |
| 10.15-11.00 | AD DAN 1 | AD BIL 1 | AD DAN 1 | MC MAT 1 | MC MAT 1 |
| 11.00-11.45 | AD DAN 1 | AD BIL 1 | AD DAN 1 | MC MAT 1 | MC MAT 1 |
| 12.25-13.10 | AD KRI 1 | MC MAT 1 | AD N/T 1 | SR MUS 1 | AD DAN 1 |
| 3A | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | GS BIL bil | GS DAN 4 |
MC MAT 4
KAR SPE |
RN N/T 4 |
GS ENG 4
MADS SPE |
| 09.05-09.50 | GS BIL bil | GS DAN 4 |
MC MAT 4
KAR SPE |
RN N/T 4 | GS ENG 4 |
| 10.15-11.00 | GS DAN 4 | MC MAT 4 | GS DAN 4 | AG HIS 4 | SR MUS mus |
| 11.00-11.45 | GS DAN 4 | MC MAT 4 | GS DAN 4 |
SR MUS mus
MADS SPE |
GS DAN 4 |
| 12.25-13.10 |
GS DAN 4
MADS SPE |
GS KRI 4
KAR SPE |
GS DAN 4
KAR SPE |
MC MAT 4
MADS SPE |
AG IDR 73 |
| 13.15-14.00 |
GS DAN 4
MADS SPE |
AG IDR 73 |
| 3B | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | SR MUS mus | MC MAT 12 | AG DAN 12 | AG DAN 12 | AG DAN 12 |
| 09.05-09.50 | MC MAT 12 | MC MAT 12 | AG DAN 12 | AG DAN 12 | AG DAN 12 |
| 10.15-11.00 | AG ENG 12 | AG DAN 12 | MC MAT 12 | AD BIL bil | GS KRI 12 |
| 11.00-11.45 | AG ENG 12 |
AG DAN 12
KAR SPC |
MC MAT 12 | AD BIL bil | SR MUS mus |
| 12.25-13.10 | AG HIS 12 | AG DAN 12 | AG DAN 12 | HO N/T 12 | AV IDR hal |
| 13.15-14.00 | HO N/T 12 | AV IDR hal |
| 4-5L | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | MH DAN hus1 |
LC ENG hus1
CT MAT hus1 |
MH HÅN hån | LC Kulturfag hus1 | CA IDR |
| 09.05-09.50 | MH DAN hus1 |
LC ENG hus1
CT MAT hus1 |
MH HÅN hån | LC Kulturfag hus1 | CA IDR |
| 10.15-11.00 | CT VAL slø | MH DAN hus1 | LC ENG hus1 | CT MAT hus1 | LC ENG hus1 |
| 11.00-11.45 | CT VAL slø | MH DAN hus1 |
LC DAN hus1
MH DAN hus1 |
CT MAT hus1 | MH N/T hus1 |
| 12.25-13.10 | CT MAT hus1 | MH DAN hus1 |
LC DAN hus1
MH DAN hus1 |
MH DAN hus1 | MH N/T hus1 |
| 13.15-14.00 | CT MAT hus1 |
| 4A | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 |
RR N/T 63
PG SPE |
RR MAT 63
AV SPC |
IJ ENG 63
RR SPC |
KJ BIL bil
PG SPE |
RR IDR 73 |
| 09.05-09.50 |
RR N/T 63
PG SPE |
RR MAT 63
AV SPC |
IJ ENG 63
RR SPC |
KJ BIL bil
PG SPE |
RR IDR 73 |
| 10.15-11.00 |
KJ DAN 63
PG SPE |
AV SPC
SR MUS mus |
AV KRI 63
RR SPC |
RR MAT 63
PG SPE |
KJ DAN 63
PG SPE |
| 11.00-11.45 |
KJ DAN 63
PG SPE |
AV HIS 63
PG SPE |
SR MUS mus
PG SPE |
RR MAT 63
PG SPE |
KJ DAN 63
PG SPE |
| 12.25-13.10 |
KJ DAN 63
PG SPE |
AV HIS 63
PG SPE |
KJ DAN 63
PG SPE |
KJ DAN 63
PG SPE |
BH HÅN hån
KN SLØ slø |
| 13.15-14.00 | RR IDR 73 |
BH HÅN hån
KN SLØ slø |
|||
| 14.00-14.45 | RR IDR 73 |
| 4B | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | AV DAN 62 | SR ENG 62 | SB BIL bil | RR MAT 62 | AV IDR hal |
| 09.05-09.50 | AV DAN 62 | SR ENG 62 | SB BIL bil | RR MAT 62 | AV IDR hal |
| 10.15-11.00 | AV HIS 62 | RR N/T 62 | SR MUS mus | SR MUS mus |
KN SLØ slø
BH HÅN hån |
| 11.00-11.45 | AV HIS 62 | RR N/T 62 | AV DAN 62 | AV KRI 62 |
KN SLØ slø
BH HÅN hån |
| 12.25-13.10 | AV DAN 62 | RR MAT 62 | AV DAN 62 | AV DAN 62 | RR MAT 62 |
| 13.15-14.00 | AV IDR hal | AV DAN 62 | |||
| 14.00-14.45 | AV IDR hal |
| 4C | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | SB DAN 57 | SB HIS 57 | SR ENG 57 | SB DAN 57 | JB IDR sv |
| 09.05-09.50 | SB DAN 57 | SB HIS 57 | SR ENG 57 | SB DAN 57 | JB IDR sv |
| 10.15-11.00 | RR N/T 57 | SB DAN 57 | SB BIL bil |
KN SLØ slø
ET HÅN hån |
SB DAN 57 |
| 11.00-11.45 | RR N/T 57 | SR MAT 57 | SB BIL bil |
KN SLØ slø
ET HÅN hån |
SB MUS mus |
| 12.25-13.10 | SB KRI 57 | SR MAT 57 | SB DAN 57 | SB MUS mus | SR MAT 57 |
| 13.15-14.00 | JB IDR sv | SR MAT 57 | |||
| 14.00-14.45 | JB IDR sv |
| 5A | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | CA HIS 54 | ET N/T n/t | TA DAN 54 | ET MAT 54 | TA DAN 54 |
| 09.05-09.50 | CA HIS 54 | ET N/T n/t | TA DAN 54 | ET MAT 54 | SR ENG 54 |
| 10.15-11.00 | SR ENG 54 |
ET HÅN hån
KN SLØ slø |
TA DAN 54 | TA DAN 54 | AV IDR 73 |
| 11.00-11.45 | SR ENG 54 |
ET HÅN hån
KN SLØ slø |
TA DAN 54 | TA DAN 54 | AV IDR 73 |
| 12.25-13.10 | ET BIL bil | ET MAT 54 | Si MUS mus | TA KRI 54 | ET MAT 54 |
| 13.15-14.00 | ET BIL bil |
| 5B | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | IJ MAT 52 | CA N/T 52 | CA DAN 52 | IJ MAT 52 | ET BIL bil |
| 09.05-09.50 | IJ MAT 52 | CA N/T 52 | CA DAN 52 | IJ MAT 52 | ET BIL bil |
| 10.15-11.00 | CA DAN 52 | IJ ENG 52 | CA HIS 52 | CA DAN 52 | RR IDR hal |
| 11.00-11.45 | Si MUS mus | IJ ENG 52 | CA HIS 52 | CA DAN 52 | RR IDR hal |
| 12.25-13.10 | IJ ENG 52 | CA DAN 52 |
ET HÅN hån
KN SLØ slø |
CA DAN 52 | TA KRI 52 |
| 13.15-14.00 |
ET HÅN hån
KN SLØ slø |
| 5C | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | An DAN 50 | IJ ENG 50 | An DAN 50 | CA HIS 50 | IJ MAT 50 |
| 09.05-09.50 | An DAN 50 | IJ ENG 50 | An DAN 50 | CA HIS 50 | IJ ENG 50 |
| 10.15-11.00 | IJ MAT 50 | TA BIL bil |
An HÅN hån
KN SLØ slø |
An DAN 50 | AG IDR sv |
| 11.00-11.45 | IJ MAT 50 | TA BIL bil |
An HÅN hån
KN SLØ slø |
An DAN 50 | AG IDR sv |
| 12.25-13.10 | Si MUS mus | TA KRI 50 | An DAN 50 | IJ MAT 50 | CA N/T n/t |
| 13.15-14.00 | CA N/T n/t |
| 6-7L | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | CT N/T hus2 | MH HÅN hån | LC VAL mus |
CT MAT hus2
MH ENG hus2 |
CT MAT hus2 |
| 09.05-09.50 | CT N/T hus2 | MH HÅN hån | LC VAL mus |
CT MAT hus2
MH ENG hus2 |
CT MAT hus2 |
| 10.15-11.00 | LC DAN hus2 | LC Kulturfag hus2 | MH ENG hus2 |
LC DAN hus2
MH DAN hus2 |
JB IDR |
| 11.00-11.45 | LC DAN hus2 | LC Kulturfag hus2 | CT MAT hus2 |
LC DAN hus2
MH DAN hus2 |
JB IDR |
| 12.25-13.10 | MH ENG hus2 | LC DAN hus2 | CT MAT hus2 | LC IT hus2 | LC DAN hus2 |
| 13.15-14.00 | LC DAN hus2 | LC DAN hus2 |
| 6A | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | MB KRI 32 | CJ FOT me | MB DAN 32 | JJ MAT 32 | MB DAN 32 |
| 09.05-09.50 | JK MUS mus | CJ FOT me | MB DAN 32 | JJ MAT 32 | MB DAN 32 |
| 10.15-11.00 | JJ N/T n/t | MB HIS 32 | JB IDR hal | MB DAN 32 | GM ENG 32 |
| 11.00-11.45 | JJ N/T n/t | MB HIS 32 | JB IDR hal | MB DAN 32 | GM ENG 32 |
| 12.25-13.10 | GM ENG 32 |
TR HJK hjk
IJ HJK hjk |
JJ MAT 32 | JB IDR hal | MB KRI 32 |
| 13.15-14.00 |
TR HJK hjk
IJ HJK hjk |
JJ MAT 32 | JB IDR hal | ||
| 14.00-14.45 | TR HJK hjk |
| 6B | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | JH HIS 33 | KN MAT 33 | KN N/T n/t | KN MAT 33 | JH DAN 33 |
| 09.05-09.50 | JH HIS 33 | KN MAT 33 | KN N/T n/t | KN MAT 33 | JH DAN 33 |
| 10.15-11.00 | JH DAN 33 | JH ENG 33 | LM IDR 73 | JH KRI 33 | JK FOT me |
| 11.00-11.45 | JH DAN 33 | JH ENG 33 | LM IDR 73 | JH KRI 33 | JK FOT me |
| 12.25-13.10 |
MK HJK hjk
GZ HJK hjk |
JH DAN 33 | JH DAN 33 | LM IDR 73 | JH ENG 33 |
| 13.15-14.00 |
MK HJK hjk
GZ HJK hjk |
LM IDR 73 | JK MUS mus | ||
| 14.00-14.45 | MK HJK hjk |
| 6C | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | JJ N/T n/t | JJ MAT 34 | JJ MAT 34 | GM HIS 34 | GM ENG 34 |
| 09.05-09.50 | JJ N/T n/t | JJ MAT 34 | JJ MAT 34 | GM HIS 34 | GM ENG 34 |
| 10.15-11.00 | GM DAN 34 | GM DAN 34 | GM IDR sv | GM DAN 34 | JH BIL bil |
| 11.00-11.45 | GM DAN 34 | GM DAN 34 | GM IDR sv | GM DAN 34 | JH BIL bil |
| 12.25-13.10 | JH KRI 34 | GM ENG 34 |
MK HJK hjk
MB HJK hjk |
GM IDR sv | JK MUS mus |
| 13.15-14.00 | JH KRI 34 |
MK HJK hjk
MB HJK hjk |
GM IDR sv | ||
| 14.00-14.45 | MK HJK hjk |
| 7A | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | CJ DAN 58 | MS ENG 58 |
LB HJK hjk
GZ HJK hjk |
JK MUS me
JK MUS mus |
HO BIO n/t |
| 09.05-09.50 | CJ DAN 58 | MS ENG 58 |
LB HJK hjk
GZ HJK hjk |
JK MUS me
JK MUS mus |
HO BIO n/t |
| 10.15-11.00 | GZ IDR hal |
GZ TYS 58
CJ FRA me |
RN F/K fy | CJ DAN 58 | MS MAT 58 |
| 11.00-11.45 | GZ IDR hal |
GZ TYS 58
CJ FRA me |
RN F/K fy | CJ DAN 58 | MS MAT 58 |
| 12.25-13.10 | MS ENG 58 | CJ DAN 58 | HO GEO 58 |
MS MAT 58
CJ DAN 58 |
CJ DAN 58 |
| 13.15-14.00 | Si HIS 58 | MS MAT 58 | MS MAT 58 |
CJ FRA me
GZ TYS 58 |
|
| 14.00-14.45 | Si HIS 58 |
| 7B | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | RN F/K fy |
TA HJK hjk
CP HJK hjk |
CP DAN 56 | CP ENG 56 | SD IT edb |
| 09.05-09.50 | RN F/K fy |
TA HJK hjk
CP HJK hjk |
CP DAN 56 | CP ENG 56 | SD IT edb |
| 10.15-11.00 | LM IDR 73 | CG FRA 56 | HO BIO n/t | HO MAT 56 | CP DAN 56 |
| 11.00-11.45 | LM IDR 73 | CG FRA 56 | HO BIO n/t | HO MAT 56 | CP DAN 56 |
| 12.25-13.10 | CP DAN 56 | HO MAT 56 | CA HIS 56 | CP DAN 56 | HO GEO 56 |
| 13.15-14.00 | CP DAN 56 | HO MAT 56 | CA HIS 56 | CG FRA 56 | |
| 14.00-14.45 | MG KRI 56 |
| 7C | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | MG DAN 53 | MG KRI 53 | HO MAT 53 | HO MAT 53 |
BH HÅN hån
JK MUS mus |
| 09.05-09.50 | MG DAN 53 | MG KRI 53 | HO MAT 53 | HO MAT 53 |
BH HÅN hån
JK MUS mus |
| 10.15-11.00 | MS IDR sv | MG TYS 53 | Si HIS 53 | RN F/K fy | HO BIO n/t |
| 11.00-11.45 | MS IDR sv | MG TYS 53 | Si HIS 53 | RN F/K fy | HO BIO n/t |
| 12.25-13.10 | HO GEO 53 | MG DAN 53 | LM ENG 53 | MG DAN 53 | MG DAN 53 |
| 13.15-14.00 | LM ENG 53 | MG DAN 53 | MG DAN 53 | MG TYS 53 | |
| 14.00-14.45 | LM ENG 53 |
| 8A | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | SD IDR 73 | Lo DAN 38 | MC FRA 38 | MC FRA 38 | |
| 09.05-09.50 | SD IDR 73 | Lo DAN 38 | MC FRA 38 | MC FRA 38 | |
| 10.15-11.00 | JK MAT 38 | Lo HIS 38 | Lo SAM 38 | MS ENG 38 | SD GEO 38 |
| 11.00-11.45 | JK MAT 38 | Lo HIS 38 | Lo SAM 38 | MS EN 38 | SD GEO 38 |
| 12.25-13.10 | JK VAL 38 | RN F/K fy | JK VAL 38 | Lo DAN 38 | MS ENG 38 |
| 13.15-14.00 | HO BIO n/t | Lo DAN 38 | JK MAT 38 | Lo DAN 38 | RN F/K fy |
| 14.00-14.45 | HO BIO n/t | Lo DAN 38 | JK MAT 38 | Si MUS mus | |
| 14.45-15.30 | Si MUS mus |
| 8B | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | JB IDR hal | SD GEO 23 |
MS TYS 23
MG TYS pro |
MS TYS 23 | |
| 09.05-09.50 | JB IDR hal | SD GEO 23 |
MS TYS 23
MG TYS pro |
MS TYS 23 | |
| 10.15-11.00 | LB ENG 23 | TR BIO n/t | JJ SAM 23 | JJ HIS 23 | TR DAN 23 |
| 11.00-11.45 | LB ENG 23 | TR BIO n/t | JJ SAM 23 | JJ HIS 23 | LB ENG 23 |
| 12.25-13.10 | TR DAN 23 | JK MAT 23 | TR VAL 23 | RN F/K fy | TR DAN 23 |
| 13.15-14.00 | JK MAT 23 | JK MAT 23 | TR DAN 23 | RN F/K fy | TR DAN 23 |
| 14.00-14.45 | JK MAT 23 | JK VAL 23 | TR DAN 23 | Si MUS 73 | |
| 14.45-15.30 | Si MUS 73 |
| 8C | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | LM IDR sv | Si SAM 22 | MJ TYS 22 | MJ TYS 22 | |
| 09.05-09.50 | LM IDR sv | Si SAM 22 | MJ TYS 22 | MJ TYS 22 | |
| 10.15-11.00 | SD MAT 22 | MS ENG 22 | SD GEO 22 | JN BIO n/t | Si VAL 22 |
| 11.00-11.45 | SD MAT 22 | MS ENG 22 | SD GEO 22 | JN BIO n/t | Si DAN 22 |
| 12.25-13.10 | JN F/K fy | Si HIS 22 | MS ENG 22 | Si DAN 22 | Si DAN 22 |
| 13.15-14.00 | JN F/K fy | Si HIS 22 | SD MAT 22 | Si DAN 22 | Si DAN 22 |
| 14.00-14.45 | SD VAL 22 |
SD MAT 22
Si DAN 22 |
SD MAT 22 | JK MUS | |
| 14.45-15.30 | JK MUS |
| 9A | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | KE VAL 64 | JN F/K fy | JN MAT 64 | KE DAN 64 | LB ENG 64 |
| 09.05-09.50 | LB ENG 64 | JN F/K fy | JN MAT 64 | KE DAN 64 | LB ENG 64 |
| 10.15-11.00 | KE DAN 64 | JJ SAM 64 |
HK FRA 64
MG TYS me |
HK FRA 64
MG TYS me |
KE DAN 64 |
| 11.00-11.45 | KE DAN 64 | JJ SAM 64 |
HK FRA 64
MG TYS me |
HK FRA 64
MG TYS me |
KE DAN 64 |
| 12.25-13.10 | SD IDR 73 | KE DAN 64 | MG KRI 64 | JJ HIS 64 | JN MAT 64 |
| 13.15-14.00 | SD IDR 73 | TE BIO n/t | SD GEO 64 | JN MAT 64 | |
| 14.00-14.45 | JN F/K fy | TE VAL n/t | JK MUS | ||
| 14.45-15.30 | JK MUS |
| 9B | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | JN MAT 65 | MJ DAN 65 | MJ DAN 65 | JN MAT 65 | Si SAM 65 |
| 09.05-09.50 | JN MAT 65 | MJ DAN 65 | MJ DAN 65 | JN MAT 65 | Si SAM 65 |
| 10.15-11.00 | JN F/K fy | Si VAL 65 | IJ TYS 37 | IJ TYS 37 | MJ ENG 65 |
| 11.00-11.45 | JN F/K fy | Si HIS 65 | IJ TYS 37 | IJ TYS 37 | MJ DAN 65 |
| 12.25-13.10 | MJ IDR hal | JN BIO n/t | MJ VAL 65 | SD GEO 65 | MJ DAN 65 |
| 13.15-14.00 | MJ IDR hal | JN F/K fy | MJ ENG 65 | MJ DAN 65 | |
| 14.00-14.45 | MJ KRI 65 | MJ ENG 65 | MG MUS | ||
| 14.45-15.30 | MG MUS |
| 9C | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.20-09.05 | MS ENG 37 | TE MAT 37 | TE MAT 37 | MK DAN 37 | MK DAN 37 |
| 09.05-09.50 | MS ENG 37 | TE MAT 37 | TE MAT 37 | MK DAN 37 | MK DAN 37 |
| 10.15-11.00 | MK DAN 37 | RN F/K fy | MJ TYS 65 | MJ TYS 65 | MK SAM 37 |
| 11.00-11.45 | MK DAN 37 | RN F/K fy | MJ TYS 65 | MJ TYS 65 | MK SAM 37 |
| 12.25-13.10 | JB IDR sv | MK DAN 37 | RN F/K fy | TE BIO n/t | MK VAL 37 |
| 13.15-14.00 | JB IDR sv | SD GEO 37 | MG KRI 37 | TE VAL n/t | MK HIS 37 |
| 14.00-14.45 | MS ENG 37 | MG MUS | |||
| 14.45-15.30 | MG MUS |