
| Uge 50 | ||||
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag |
| mandag | tirsdag | onsdag | fredag | fredag |
| Uge 8 | ||||
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag |
| mandag | fredag | mandag | torsdag | fredag |
| Uge 10 | ||||
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag |
| mandag | fredag | mandag | torsdag | fredag |
Forklaringen på disse uger er, at der set over året er færre fredage og mandage end tirsdag, onsdag og torsdage.
Ved at lave disse uger opnår vi, at der er lige mange mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og fredage i løbet af året.